Az 1999–2000-es Pest megyei III. osztály végeredménye, Budai körzet


csapat neve       mérk.       gy    d    v       gólkülönbség      pontszám
1 Páty Lindab 24 21 3 0  94 -  10 66
2 Solymár 24 16 2 6  89 -  37 50
3 Budakeszi 24 13 5 6  60 -  27 44
4 Biatorbágy 24 13 5 6  61 -  37 44
5 Budajenő 24 12 4 8  48 -  36 40
6 Tinnye 24 10 6 8  45 -  47 36
7 Sóskút 24 9 4 11  47 -  55 31
8 Diósd 24 9 4 11  37 -  58 31
9 Százhalombatta II 24 9 1 14  42 -  66 28
10 Nagykovácsi 24 7 3 14  42 -  67 24
11 Páty II 24 4 7 13  32 -  61 19
12 Tárnok II 24 6 0 18  30 -  70 18
13 HERCEGHALOM      24 4 2 18  27 -  83 14

Forrás: magyarfutball.hu